CEE Série mensuelle · Octobre 2026

Baromètre des prix CEE

Dernier cours publié : Octobre 2026. La série s’arrête à cette date.

01 · Dernier coursOctobre 2026

Classique

8,86€/MWhc

+0,10 € sur un mois

−0,27 € sur un an

Précarité

18,45€/MWhc

+0,28 € sur un mois

+3,26 € sur un an

Écart précarité / classique

9,59€/MWhc

Source : C2E Market

Mois : Octobre 2026

Évolution du cours

Source : C2E Market

Cours CEE sur 1 anClassique et précarité, de Novembre 2025 à Octobre 2026.8 €10 €12 €14 €16 €18 €20 €Novembre 2025Avril 2026Octobre 2026
Cours CEE sur 2 ansClassique et précarité, de Novembre 2024 à Octobre 2026.5 €10 €15 €20 €Novembre 2024Octobre 2025Octobre 2026
Cours CEE sur toute la sérieClassique et précarité, de Novembre 2020 à Octobre 2026.5 €10 €15 €20 €Novembre 2020Octobre 2023Octobre 2026

ClassiquePrécarité

02 · Lire un prix

Cours spot, classique ou précarité

Le cours est le prix spot publié par C2E Market : une vente pour le mois, séparée entre CEE classique et CEE précarité. Ce n'est pas un prix à terme. Les CEE précarité répondent à une obligation distincte et cotent en général plus haut. Les montants en euros des fiches sont des estimations : kWh cumac multipliés par le cours classique de ce mois.

Historique

Douze derniers mois. Le tableau reprend la série dessinée ci-dessus.
Mois Classique Var. Précarité Var. Écart
Octobre 2026 8,86 € +1,1 % 18,45 € +1,5 % 9,59 €
Septembre 2026 8,76 € +0,8 % 18,17 € +0,8 % 9,41 €
Août 2026 8,69 € +0,5 % 18,03 € +0,3 % 9,34 €
Juillet 2026 8,65 € −0,3 % 17,97 € +1,4 % 9,32 €
Juin 2026 8,68 € −0,9 % 17,73 € +2,2 % 9,05 €
Mai 2026 8,76 € −2,3 % 17,34 € +4,1 % 8,58 €
Avril 2026 8,97 € −0,6 % 16,66 € +2,0 % 7,69 €
Mars 2026 9,02 € +0,7 % 16,34 € −0,9 % 7,32 €
Février 2026 8,96 € −1,2 % 16,49 € +2,1 % 7,53 €
Janvier 2026 9,07 € −4,0 % 16,15 € +2,0 % 7,08 €
Décembre 2025 9,45 € +1,2 % 15,83 € +2,2 % 6,38 €
Novembre 2025 9,34 € +2,3 % 15,49 € +2,0 % 6,15 €
Mois antérieurs (60)
Mois antérieurs aux douze derniers.
Mois Classique Var. Précarité Var. Écart
Octobre 2025 9,13 € +2,0 % 15,19 € −0,3 % 6,06 €
Septembre 2025 8,95 € −2,4 % 15,23 € +0,4 % 6,28 €
Août 2025 9,17 € −1,6 % 15,17 € +2,8 % 6,00 €
Juillet 2025 9,32 € +3,0 % 14,75 € −1,0 % 5,43 €
Juin 2025 9,05 € +6,5 % 14,90 € +3,7 % 5,85 €
Mai 2025 8,50 € +3,3 % 14,37 € +10,5 % 5,87 €
Avril 2025 8,23 € +0,7 % 13,01 € +12,9 % 4,78 €
Mars 2025 8,17 € +3,9 % 11,52 € +9,5 % 3,35 €
Février 2025 7,86 € −0,1 % 10,52 € +3,4 % 2,66 €
Janvier 2025 7,87 € −1,4 % 10,17 € +4,5 % 2,30 €
Décembre 2024 7,98 € −2,4 % 9,73 € +2,4 % 1,75 €
Novembre 2024 8,18 € −1,4 % 9,50 € +2,4 % 1,32 €
Octobre 2024 8,30 € −0,1 % 9,28 € +5,0 % 0,98 €
Septembre 2024 8,31 € +4,1 % 8,84 € +5,4 % 0,53 €
Août 2024 7,98 € +2,3 % 8,39 € +1,5 % 0,41 €
Juillet 2024 7,80 € +0,1 % 8,27 € +2,0 % 0,47 €
Juin 2024 7,79 € +1,2 % 8,11 € +1,4 % 0,32 €
Mai 2024 7,70 € +1,2 % 8,00 € +0,4 % 0,30 €
Avril 2024 7,61 € +5,7 % 7,97 € +3,9 % 0,36 €
Mars 2024 7,20 € −6,6 % 7,67 € −2,9 % 0,47 €
Février 2024 7,71 € −7,2 % 7,90 € −6,4 % 0,19 €
Janvier 2024 8,31 € −4,4 % 8,44 € −4,1 % 0,13 €
Décembre 2023 8,69 € +1,3 % 8,80 € +1,3 % 0,11 €
Novembre 2023 8,58 € +1,9 % 8,69 € +1,6 % 0,11 €
Octobre 2023 8,42 € +2,9 % 8,55 € +1,4 % 0,13 €
Septembre 2023 8,18 € +2,0 % 8,43 € +0,5 % 0,25 €
Août 2023 8,02 € +3,4 % 8,39 € +5,4 % 0,37 €
Juillet 2023 7,76 € +2,6 % 7,96 € +3,6 % 0,20 €
Juin 2023 7,56 € +2,3 % 7,68 € +2,1 % 0,12 €
Mai 2023 7,39 € −0,4 % 7,52 € −0,8 % 0,13 €
Avril 2023 7,42 € −0,4 % 7,58 € −1,3 % 0,16 €
Mars 2023 7,45 € −3,1 % 7,68 € −9,0 % 0,23 €
Février 2023 7,69 € −0,5 % 8,44 € −1,5 % 0,75 €
Janvier 2023 7,73 € +2,0 % 8,57 € +1,7 % 0,84 €
Décembre 2022 7,58 € +6,5 % 8,43 € +10,9 % 0,85 €
Novembre 2022 7,12 € +5,5 % 7,60 € +6,0 % 0,48 €
Octobre 2022 6,75 € +6,3 % 7,17 € +10,1 % 0,42 €
Septembre 2022 6,35 € +4,6 % 6,51 € +7,1 % 0,16 €
Août 2022 6,07 € +2,2 % 6,08 € +2,0 % 0,01 €
Juillet 2022 5,94 € +1,5 % 5,96 € +1,5 % 0,02 €
Juin 2022 5,85 € +0,5 % 5,87 € +0,9 % 0,02 €
Mai 2022 5,82 € −0,5 % 5,82 € −1,7 % 0,00 €
Avril 2022 5,85 € −2,0 % 5,92 € −1,2 % 0,07 €
Mars 2022 5,97 € −2,5 % 5,99 € −2,1 % 0,02 €
Février 2022 6,12 € −0,6 % 6,12 € −1,1 % 0,00 €
Janvier 2022 6,16 € +1,5 % 6,19 € +1,8 % 0,03 €
Décembre 2021 6,07 € −8,9 % 6,08 € −9,4 % 0,01 €
Novembre 2021 6,66 € −3,5 % 6,71 € −2,8 % 0,05 €
Octobre 2021 6,90 € −2,5 % 6,90 € −2,5 % 0,00 €
Septembre 2021 7,08 € −2,5 % 7,08 € −2,1 % 0,00 €
Août 2021 7,26 € −1,1 % 7,23 € −2,0 % -0,03 €
Juillet 2021 7,34 € +0,0 % 7,38 € −0,5 % 0,04 €
Juin 2021 7,34 € +1,0 % 7,42 € +0,5 % 0,08 €
Mai 2021 7,27 € +1,4 % 7,38 € +1,0 % 0,11 €
Avril 2021 7,17 € +0,3 % 7,31 € +1,8 % 0,14 €
Mars 2021 7,15 € −4,4 % 7,18 € −5,2 % 0,03 €
Février 2021 7,48 € −6,4 % 7,57 € −5,8 % 0,09 €
Janvier 2021 7,99 € −1,0 % 8,04 € −0,5 % 0,05 €
Décembre 2020 8,07 € −0,7 % 8,08 € −0,6 % 0,01 €
Novembre 2020 8,13 € 8,13 € 0,00 €

Chiffrer un projet, pas seulement une fiche

Le logiciel reprend ce même moteur, sur plusieurs fiches d'un projet, et garde la note de calcul. L'ouverture demande un compte.